Capacityokary kuwwatly NCM 26650 3.6V 5000mah zarýad berilýän batareýa çuň aýlaw 26650 litiý ion batareýasy EV UPS batareýasy
Aşakda NCM CELL-iň aýratynlyklary we jikme-jik parametrleri bar


Haryt | Standart parametrler |
Standart mümkinçilikler | 5000mAh (0.5C) |
Iň pes mümkinçilik | 4900mAh (0.5C) |
Standart naprýa .eniýe | 3.6V |
Içerki garşylygy çalyşmak | ≤30mΩ |
Öýjük agramy | 91.5g (Takmynan) |
Zarýad beriş şertleri | 0.5C-de hemişelik tok zarýady, 0.01C çenli durmak üçin hemişelik naprýa chargeeniýe zarýady |
Maks.Tok zarýady | 5.0 A. |
Açyş naprýa .eniýesi | 2.75V |
Standart akym akymy | 2.5A |
Çalt akym akymy | 5.0A |
Maks.Üznüksiz akym | 10A (Diňe bir öýjük üçin) |
Impulsyň akymy | 15A , 5s |
Sikl häsiýetli (galyndy kuwwaty 0,5C / 1C derejesinde kesgitlenen kuwwatyň 70% -den az däldir.) | 1000 gezek (100% DOD) |
2000 gezek (80% DOD) | |
3000 gezek (50% DOD) | |
Iş temperaturasy | Zarýad : 0 ℃ —55 ℃ |
Akym : -20 ℃ —60 ℃ | |
Saklaýyş temperaturasy | -20 ℃ —55 ℃ (<3 aý) |

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň